產(chǎn)品分類(lèi)Product
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們Contact us
全國服務(wù)熱線(xiàn):0510-88888896
電 話(huà):0510-88888896
電 話(huà):0510-88888859
傳 真:0510-83079211
手 機:13023387777
聯(lián) 系人:孫經(jīng)理
網(wǎng)址:http://rufca.cn
地址:無(wú)錫東方不銹鋼市場(chǎng)118
號 網(wǎng)站地圖 xml網(wǎng)站地圖名稱(chēng) | 材質(zhì) | 標準 | 規格 | 數量(T) | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 日期 |
不銹鋼管 | 301-303-304-321-316L-309S-310S | 國標 | 6-426×1-30 | 各10噸 | 電議 | 撫鋼、上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni9(304) | 國標 | 6×1-2-3 | 10.34T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr19Ni10(304L) | 國標 | 8-426×1-42 | 117.6T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr19Ni9(304H) | 國標 | 6-530×2-45 | 165T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr25Ni20(310S) | 國標 | 6-426×2-42 | 105T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr25Ni20(310S) | 國標 | 6-377×2-45 | 121.4T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 國標 | 6-426×2-48 | 105T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 國標 | 6-426×2-48 | 11.7T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 國標 | 6-325×2-48 | 11.7T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 國標 | 6-426×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr19Ni13Mo3(317) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr19Ni13Mo3(317L) | 國標 | 6-630×2-48 | 11.89T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni10Ti(321) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.5T | 電議 | 太鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr18Ni10Ti(321H) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 國標 | 89×4-5-8 | 10.34T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 國標 | 108×4-5-6-8-10 | 10.78T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 0Cr18Ni9(304) | 國標 | 159×4-6-8-12 | 10.34T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 國標 | 377×8-10-12-16-18-20 | 10.34T | 電議 | 上海 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr17Mn6Ni5N(201) | 國標 | 6-630×2-48 | 10.34T | 電議 | 寶鋼 | 2017-10-08 |
不銹鋼管 | 1Cr18Mn8Ni5N(202) | 國標 | 6-426×2-48 | 10.78T | 電議 | 江蘇 | 2017-10-08 |
國標不銹鋼管是用鋼錠或實(shí)心管坯經(jīng)穿孔制成毛管,然后經(jīng)熱軋、冷軋或冷撥制成。國標不銹鋼管在我國不銹鋼管業(yè)中具有重要的地位。據不完全統計,我國現有國標不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)約240多家,不銹鋼管機組約250多套,年產(chǎn)能力約450多萬(wàn)噸。從口徑看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。從品種看,一般用途管190萬(wàn)噸,占54%;石油管76萬(wàn)噸,占5.7%;液壓支柱、精密管15萬(wàn)噸,占4.3%;不銹管、軸承管、汽車(chē)管共5萬(wàn)噸,占1.4%。
無(wú)錫求和科技有限公司
電 話(huà):0510-88888896
電 話(huà):0510-88888859
傳 真:0510-83079211
手 機:13023387777
聯(lián) 系人:孫經(jīng)理
網(wǎng)址:http://rufca.cn
地址:無(wú)錫東方不銹鋼市場(chǎng)118
號 網(wǎng)站地圖 xml網(wǎng)站地圖